| 2026 | BR 146 | BR 151 | BR 185 | BR 187 | Dosto | ||||||||||||||||
| Werte in % | 520 | 522 | 033 | 039 | 075 | 170 | 340 | 349 | 350 | 417 | 418 | 531 | 537 | 538 | 539 | 540 | 323 | 930 | 931 | 932 | Zug |
| Januar | 100,00 | 96,77 | 87,10 | 100,00 | 90,32 | 51,61 | 51,61 | 83,87 | 100,00 | 93,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 80,65 | 58,06 | 100,00 | 100,00 |
| Februar | 96,43 | 100,00 | 92,86 | 53,57 | 100,00 | 46,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,43 | 96,43 | 89,29 | 100,00 | n.a. | 100,00 | 60,71 | 60,71 | 89,29 |
| März | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67,74 | 100,00 | 64,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,77 | 93,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 67,74 | 100,00 |
| Ø 1. Quartal | 98,81 | 98,92 | 93,32 | 73,77 | 96,77 | 54,19 | 83,87 | 94,62 | 100,00 | 96,77 | 97,85 | 100,00 | 98,81 | 98,81 | 96,43 | 100,00 | n.a. | 93,55 | 72,93 | 76,15 | 96,43 |
| April | 96,67 | 96,67 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Mai | 96,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 41,94 | 90,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,97 | n.a. | 67,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Juni | 86,67 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,67 | 100,00 | 70,00 | 63,33 | 90,00 | 100,00 | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73,33 | 93,33 | 93,33 | 100,00 |
| Ø 2. Quartal | 93,37 | 95,56 | 100,00 | 100,00 | 73,98 | 96,77 | 100,00 | 95,56 | 100,00 | 90,00 | 87,78 | 95,59 | 100,00 | 95,56 | 100,00 | 90,32 | 100,00 | 58,14 | 97,78 | 97,78 | 100,00 |
| Juli | |||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||
| Ø 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||
| Ø 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| Ø Jahr | |||||||||||||||||||||
Archiv Fahrzeugverfügbarkeit:
Fahrzeugverfügbarkeit 2025
Fahrzeugverfügbarkeit 2024
Fahrzeugverfügbarkeit 2023
Fahrzeugverfügbarkeit 2022
Fahrzeugverfügbarkeit 2021