Haben Sie zu dieser Übersicht Fragen? Wir sind gerne für Sie da: Flottenmanager Tel.: 08224/5400886.
Legende:
Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung
Fahrzeug verfügbar ohne technische Störung
Ohne Reparatur, Verfügbarkeit
>= 50%
Reparatur
| 2024 | BR 151 | DoSto | BR 146 | 520 | BR 185 | ||||||||
| Werte in % | 029 | 033 | 039 | 075 | 170 | Zug | 520 | 522 | 531 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| Ø Jahr | 77 | 86 | 77 | 79 | 98 | 94 | 91 | 95 | 84 | 100 | 100 | 94 | 95 |
| KW 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 7 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 8 | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 9 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 |
| KW 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| KW 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 12 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ø 1. Quartal | 76.9 | 98.5 | 30.8 | 76.2 | 100 | 100 | 73.1 | 96.2 | 76.9 | 100 | 100 | 84.6 | 96.2 |
| KW 14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 22 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 23 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ø 2. Quartal | 83.1 | 92.3 | 100 | 76.9 | 98.1 | 94.2 | 100 | 100 | 59.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 29 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| KW 32 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| KW 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ø 3. Quartal | 100 | 69.2 | 84.6 | 69.2 | 100 | 94.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.6 |
| KW 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 41 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| KW 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 47 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 49 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ø 4. Quartal | 46.2 | 84.6 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 88.5 | 92.3 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 92.3 | 100 |
Archiv Fahrzeugverfügbarkeit:
Fahrzeugverfügbarkeit 2025
Fahrzeugverfügbarkeit 2024
Fahrzeugverfügbarkeit 2023
Fahrzeugverfügbarkeit 2022
Fahrzeugverfügbarkeit 2021
