Haben Sie zu dieser Übersicht Fragen? Wir sind gerne für Sie da: Flottenmanager Tel.: 08224/5400886.
Legende:
Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung
Fahrzeug verfügbar ohne technische Störung
Ohne Reparatur, Verfügbarkeit
>= 50%
Reparatur
| 2021 | 151 033 | 151 039 | 151 123 | 151 124 | 151 170 | 145 087 | 145 088 |
| Ø Jahr | |||||||
| KW 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 70% | 60% | |
| KW 3 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| KW 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 6 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 70% | |
| KW 7 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 10% | |
| KW 8 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 9 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 10 | 20% | 60% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 11 | 30% | 20% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 12 | 0% | 10% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 13 | 20% | 100% | 20% | 0% | 100% | 60% | |
| Ø 1. Quartal | |||||||
| KW 14 | 100% | 100% | 30% | 0% | 100% | 60% | |
| KW 15 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 16 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 17 | 100% | 100% | 100% | 0% | 60% | 100% | |
| KW 18 | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | |
| KW 19 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 20 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 21 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 22 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 23 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 24 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 25 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 26 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| Ø 2. Quartal | |||||||
| KW 27 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 28 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 29 | 100% | 30% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 30 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 31 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 32 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
| KW 33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 35 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 36 | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 37 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 38 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 39 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Ø 3. Quartal | |||||||
| KW 40 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 41 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 42 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 43 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 44 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 45 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 46 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KW 47 | 0% | 0% | Neu! | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KW 48 | 0% | 0% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
| KW 49 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KW 50 | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KW 51 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KW 52 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ø 4. Quartal |
Archiv Fahrzeugverfügbarkeit:
Fahrzeugverfügbarkeit 2025
Fahrzeugverfügbarkeit 2024
Fahrzeugverfügbarkeit 2023
Fahrzeugverfügbarkeit 2022
Fahrzeugverfügbarkeit 2021
